Specificatii:
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Bara |
| Diametru | 10 mm |
| Inaltime | 50 mm |
| Toleranta | +/- 0,1 mm |
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetizare | N52 – Diametrala |
| Temperatura maxima de lucru | 80 °C |
| Greutate | 30 g |
| Remanență (Br) | 14200-14700 G 1.42-1.47 T |
|---|---|
| Coercitivitate (bHc) | 10.8-12.5 kOe 860-995 kA/m |
| Coercitivitate intrinsecă (iHc) | ≥12 kOe ≥955 kA/m |
| Produs energetic (BHmax) | 48-53 MGOe 380-422 kJ/m³ |
| Temperatură maximă | ≤65 °C |
42,17 lei TVA inclus
| Cantitate | Pret/buc |
|---|---|
| 1 - 2 | 42,17 lei |
| 3 - 9 | 38,37 lei |
| 10 - 19 | 35,00 lei |
| 20+ | 32,89 lei |
În stoc
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
|---|---|
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Cilindru |
| Diametru | 10 mm |
| Inaltime | 50 mm |
| Toleranta | +/- 0.1 mm |
| Putere | N/A |
| Forta de deplasare | N/A |
| Grad magnetizare | N52 |
| Directie magnetizare | Diametrala |
| Temperatura de lucru | 80°C |
Specificatii:
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Bara |
| Diametru | 10 mm |
| Inaltime | 50 mm |
| Toleranta | +/- 0,1 mm |
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetizare | N52 – Diametrala |
| Temperatura maxima de lucru | 80 °C |
| Greutate | 30 g |
| Greutate | 0,03 kg |
|---|---|
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Cilindru |
| Diametru | 10 mm |
| Inaltime | 50 mm |
| Toleranta | +/- 0.1 mm |
| Putere | N/A |
| Forta de deplasare | N/A |
| Grad magnetizare | N52 |
| Directie magnetizare | Diametrala |
| Temperatura de lucru | 80°C |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Recenzii
Nu există recenzii până acum.