Specificatii:
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Cub |
| Lungime | 10 mm |
| Toleranta | +/- 0,1 mm |
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetizare | N42 |
| Putere | Aprox. 3,8 kg |
| Temperatura maxima de lucru | 80 grade Celsius |
| Greutate | 7,6 g |
| Remanență (Br) | 12900-13200 G 1.29-1.32 T |
|---|---|
| Coercitivitate (bHc) | 10.8-12.0 kOe 860-955 kA/m |
| Coercitivitate intrinsecă (iHc) | ≥12 kOe ≥955 kA/m |
| Produs energetic (BHmax) | 40-42 MGOe 318-334 kJ/m³ |
| Temperatură maximă | ≤80 °C |
9,53 lei TVA inclus
| Cantitate | Pret/buc |
|---|---|
| 1 - 9 | 9,53 lei |
| 10 - 39 | 8,67 lei |
| 40 - 79 | 7,91 lei |
| 80+ | 7,43 lei |
În stoc
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
|---|---|
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Cub |
| Lungime | 10 mm |
| Toleranta | +/- 0.1 mm |
| Putere | 3.8 kg |
| Forta de deplasare | 0.76 kg |
| Grad magnetizare | N42 |
| Temperatura de lucru | 80°C |
Specificatii:
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Cub |
| Lungime | 10 mm |
| Toleranta | +/- 0,1 mm |
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetizare | N42 |
| Putere | Aprox. 3,8 kg |
| Temperatura maxima de lucru | 80 grade Celsius |
| Greutate | 7,6 g |
| Greutate | 0,008 kg |
|---|---|
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Cub |
| Lungime | 10 mm |
| Toleranta | +/- 0.1 mm |
| Putere | 3.8 kg |
| Forta de deplasare | 0.76 kg |
| Grad magnetizare | N42 |
| Temperatura de lucru | 80°C |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Recenzii
Nu există recenzii până acum.