Specificatii:
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Disc |
| Diametru | 10 mm |
| Inaltime | 0,8 mm |
| Toleranta | +/- 0,1 mm |
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetizare | N42 – Axiala |
| Putere | Aprox. 400 g |
| Temperatura maxima de lucru | 80 grade Celsius |
| Greutate | 0,48 g |
| Remanență (Br) | 12900-13200 G 1.29-1.32 T |
|---|---|
| Coercitivitate (bHc) | 10.8-12.0 kOe 860-955 kA/m |
| Coercitivitate intrinsecă (iHc) | ≥12 kOe ≥955 kA/m |
| Produs energetic (BHmax) | 40-42 MGOe 318-334 kJ/m³ |
| Temperatură maximă | ≤80 °C |
1,14 lei / buc TVA inclus
| Cantitate | Pret/UM |
|---|---|
| 1 - 19 | 1,14 lei |
| 20 - 59 | 1,04 lei |
| 60 - 119 | 0,95 lei |
| 120+ | 0,89 lei |
În stoc
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
|---|---|
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Disc |
| Diametru | 10 mm |
| Inaltime | 0.8 mm |
| Toleranta | +/- 0.1 mm |
| Putere | 400 g |
| Forta de deplasare | 80 g |
| Grad magnetizare | N42 |
| Directie magnetizare | Axiala |
| Temperatura de lucru | 80°C |
Specificatii:
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Disc |
| Diametru | 10 mm |
| Inaltime | 0,8 mm |
| Toleranta | +/- 0,1 mm |
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetizare | N42 – Axiala |
| Putere | Aprox. 400 g |
| Temperatura maxima de lucru | 80 grade Celsius |
| Greutate | 0,48 g |
| Greutate | 0,001 kg |
|---|---|
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Disc |
| Diametru | 10 mm |
| Inaltime | 0.8 mm |
| Toleranta | +/- 0.1 mm |
| Putere | 400 g |
| Forta de deplasare | 80 g |
| Grad magnetizare | N42 |
| Directie magnetizare | Axiala |
| Temperatura de lucru | 80°C |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Recenzii
Nu există recenzii până acum.