La aproape toti magnetii inelari, polii se afla pe suprafata circulara plata.
Specificatii:
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) | |
| Forma | Inel | |
| Diametru exterior | 8 mm | |
| Diametru interior | 2 mm | |
| Inaltime | 6 mm | |
| Toleranta | +/- 0,1 mm | |
| Acoperire | Nichel(Ni-Cu-Ni) | |
| Magnetizare | N50 – Axiala | |
| Putere | Aprox. 2,4 kg | |
| Temperatura maxima de lucru | 80 grade Celsius | |
| Greutate | 2,1 g | |
| Remanenta Br | 13200-13700 Gauss | 1.32-1.37 Tesla |
| Forta coercitiva bHc | 10.8-12.5 kOe | 860-995 kA/m |
| Forta coercitiva intrinseca iHc | ≥12 kOe | ≥955 kA/m |
| Produs energetic maxim (BxH) | 43-45 MGOe | 342-358 kJ/m³ |















Recenzii
Nu există recenzii până acum.