Specificatii:
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) | |
| Forma | Bloc | |
| Dimensiuni | 20 x 10 x 2 mm | |
| Toleranta | +/- 0,1 mm | |
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) | |
| Magnetizare | N38 – Axiala (2 mm) | |
| Putere | Aprox. 1,9 kg | |
| Temperatura maxima de lucru | 80 grade Celsius | |
| Greutate | 3 g | |
| Remanenta Br | 12200-12600 Gauss | 1.22-1.26 Tesla |
| Forta coercitiva bHc | 10.8-11.5 kOe | 860-915 kA/m |
| Forta coercitiva intrinseca iHc | ≥12 kOe | 955 kA/m |
| Produs energetic maxim (BxH) | 36-38 MGOe | 287-303 kJ/m³ |















Recenzii
Nu există recenzii până acum.