Specificatii:
Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) | |
Forma | Bloc | |
Dimensiuni | 20 x 10 x 2 mm | |
Toleranta | +/- 0,1 mm | |
Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) | |
Magnetizare | N45 – Axiala (2 mm) | |
Putere | Aprox. 2,1 kg | |
Temperatura maxima de lucru | 80 grade Celsius | |
Greutate | 3 g | |
Remanenta Br | 13200-13700 Gauss | 1.32-1.37 Tesla |
Forta coercitiva bHc | 10.8-12.5 kOe | 860-995 kA/m |
Forta coercitiva intrinseca iHc | ≥12 kOe | 955 kA/m |
Produs energetic maxim (BxH) | 43-45 MGOe | 342-358 kJ/m³ |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.