Specificatii:
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) | |
| Forma | Bloc | |
| Dimensiuni | 20 x 4 x 0,5 mm | |
| Toleranta | +/- 0,1 mm | |
| Acoperire | Nickel (Ni-Cu-Ni) | |
| Magnetizare | N35 – Axiala (0,5 mm) | |
| Putere | Aprox. 400 g | |
| Temperatura maxima de lucru | 80 grade Celsius | |
| Greutate | 0,3 g | |
| Remanenta Br | 11700-12100 Gauss | 1.17-1.21 Tesla |
| Forta coercitiva bHc | 10.8-11.5 kOe | 860-915 kA/m |
| Forta coercitiva intrinseca iHc | ≥12 kOe | ≥955 kA/m |
| Produs energetic maxim (BxH) | 33-35 MGOe | 263-279 kJ/m³ |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.