Specificatii:
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Sfera |
| Diametru | 19 mm |
| Toleranta | +/- 0,1 mm |
| Acoperire | Crom (Ni-Cu-Ni-Cr) |
| Magnetizare | N38 |
| Putere | Aprox. 4,9 kg |
| Temperatura maxima de lucru | 80 grade Celsius |
| Greutate | 27 g |
| Remanență (Br) | 12200-12600 G 1.22-1.26 T |
|---|---|
| Coercitivitate (bHc) | 10.8-11.5 kOe 860-915 kA/m |
| Coercitivitate intrinsecă (iHc) | ≥12 kOe ≥955 kA/m |
| Produs energetic (BHmax) | 36-38 MGOe 287-303 kJ/m³ |
| Temperatură maximă | ≤80 °C |
31,42 lei TVA inclus
| Cantitate | Pret/buc |
|---|---|
| 1 - 4 | 31,42 lei |
| 5 - 19 | 28,59 lei |
| 20 - 39 | 26,08 lei |
| 40+ | 24,51 lei |
În stoc
| Acoperire | Crom (Ni-Cu-Ni-Cr) |
|---|---|
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Sfera |
| Diametru | 19 mm |
| Toleranta | +/- 0.1 mm |
| Putere | 4.9 kg |
| Forta de deplasare | 0.98 kg |
| Grad magnetizare | N38 |
| Temperatura de lucru | 80°C |
Specificatii:
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Sfera |
| Diametru | 19 mm |
| Toleranta | +/- 0,1 mm |
| Acoperire | Crom (Ni-Cu-Ni-Cr) |
| Magnetizare | N38 |
| Putere | Aprox. 4,9 kg |
| Temperatura maxima de lucru | 80 grade Celsius |
| Greutate | 27 g |
| Greutate | 0,027 kg |
|---|---|
| Acoperire | Crom (Ni-Cu-Ni-Cr) |
| Material | NdFeB (Neodim, Fier si Bor) |
| Forma | Sfera |
| Diametru | 19 mm |
| Toleranta | +/- 0.1 mm |
| Putere | 4.9 kg |
| Forta de deplasare | 0.98 kg |
| Grad magnetizare | N38 |
| Temperatura de lucru | 80°C |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Recenzii
Nu există recenzii până acum.